SIA "W.e.s.8"
40103207259 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 30 175 €; peļņa -16 843 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -30%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 175 € | -16 458 € | -16 843 € | 0 |
| 2024 | 43 095 € | -3 355 € | -3 662 € | 0 |
| 2023 | 58 926 € | 7 703 € | 14 768 € | 0 |
| 2022 | 108 516 € | 53 249 € | 52 955 € | 0 |
| 2021 | 105 903 € | 41 363 € | 40 027 € | 0 |
| 2020 | 144 266 € | -19 270 € | -22 379 € | 0 |
| 2019 | 110 853 € | -19 753 € | -23 959 € | 0 |
| 2018 | 88 782 € | -91 347 € | -96 265 € | 0 |
| 2017 | 114 364 € | -84 573 € | -96 505 € | 0 |
| 2016 | 105 855 € | -89 813 € | -104 489 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 520 € | 260 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 5 790 € | 300 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 15 640 € | 790 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 0 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.7"2025 · 28 591 €
- SIA "W.e.s.1"2025 · 24 171 €
- SIA "W.e.s.2"2025 · 19 266 €
- SIA "W.e.s.3"2025 · 18 095 €
- SIA "W.e.s.6"2025 · 15 146 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.