SIA "W.e.s.2"
40103202020 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 19 266 €; peļņa -8 341 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -27,2%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 266 € | -7 998 € | -8 341 € | 0 |
| 2024 | 26 465 € | -2 798 € | -3 102 € | 0 |
| 2023 | 32 306 € | 2 484 € | 2 190 € | 0 |
| 2022 | 79 358 € | 45 555 € | 45 290 € | 0 |
| 2021 | 68 692 € | 28 386 € | 25 388 € | 0 |
| 2020 | 85 926 € | 2 195 € | 674 € | 0 |
| 2019 | 74 545 € | 1 628 € | -347 € | 0 |
| 2018 | 54 893 € | -37 684 € | -39 704 € | 0 |
| 2017 | 68 070 € | -33 675 € | -38 442 € | 0 |
| 2016 | 61 252 € | -34 793 € | -41 754 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 020 € | 910 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 5 430 € | 900 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 10 990 € | 900 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 0 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.3"2025 · 18 095 €
- SIA "W.e.s.6"2025 · 15 146 €
- SIA "W.e.s.1"2025 · 24 171 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.7"2025 · 28 591 €
- SIA "W.e.s.8"2025 · 30 175 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.