SIA "W.e.s.7"
40103207189 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 28 591 €; peļņa -17 111 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -30,1%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 591 € | -16 723 € | -17 111 € | 0 |
| 2024 | 40 927 € | -16 951 € | -17 251 € | 0 |
| 2023 | 51 239 € | -2 039 € | -2 336 € | 0 |
| 2022 | 120 466 € | 70 264 € | 69 989 € | 0 |
| 2021 | 101 092 € | 37 033 € | 35 797 € | 0 |
| 2020 | 140 101 € | -16 359 € | -18 536 € | 0 |
| 2019 | 118 387 € | -23 784 € | -26 872 € | 0 |
| 2018 | 88 061 € | -96 719 € | -100 191 € | 0 |
| 2017 | 109 567 € | -94 825 € | -103 200 € | 0 |
| 2016 | 101 601 € | -92 625 € | -103 078 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -540 € | 270 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 5 840 € | 310 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 16 520 € | 800 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 0 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.8"2025 · 30 175 €
- SIA "W.e.s.1"2025 · 24 171 €
- SIA "W.e.s.2"2025 · 19 266 €
- SIA "W.e.s.3"2025 · 18 095 €
- SIA "W.e.s.6"2025 · 15 146 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.