SIA "W.e.s.6"
40103207282 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 15 146 €; peļņa -8 329 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -27,2%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 146 € | -8 035 € | -8 329 € | 0 |
| 2024 | 20 806 € | -4 829 € | -5 129 € | 0 |
| 2023 | 25 955 € | 2 238 € | 1 948 € | 0 |
| 2022 | 64 032 € | 36 296 € | 36 029 € | 0 |
| 2021 | 51 277 € | 20 637 € | 19 608 € | 0 |
| 2020 | 64 005 € | -17 932 € | -16 125 € | 0 |
| 2019 | 48 844 € | -10 925 € | -13 029 € | 0 |
| 2018 | 42 151 € | -46 045 € | -48 255 € | 0 |
| 2017 | 57 099 € | -34 389 € | -39 682 € | 0 |
| 2016 | 55 677 € | -35 482 € | -41 895 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 3 340 € | 40 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 8 620 € | 540 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 100 €
- PVN iemaksa
- 100 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.3"2025 · 18 095 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.2"2025 · 19 266 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
- SIA "W.e.s.1"2025 · 24 171 €
- SIA "W.e.s.10"2025 · 4 828 €
- SIA "W.e.s.13"2025 · 4 724 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.