SIA "W.e.s.1"
40103201519 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 24 171 €; peļņa -13 425 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -27%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 171 € | -13 065 € | -13 425 € | 0 |
| 2024 | 33 119 € | -12 757 € | -13 069 € | 0 |
| 2023 | 41 394 € | -1 732 € | -2 030 € | 0 |
| 2022 | 104 091 € | 50 612 € | 50 337 € | 0 |
| 2021 | 85 904 € | 29 678 € | 28 451 € | 0 |
| 2020 | 119 993 € | -24 718 € | -27 044 € | 0 |
| 2019 | 100 137 € | -25 235 € | -28 178 € | 0 |
| 2018 | 72 958 € | -100 503 € | -103 772 € | 0 |
| 2017 | 89 972 € | -94 310 € | -102 200 € | 0 |
| 2016 | 74 280 € | -107 491 € | -117 366 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 900 € | 1 200 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 6 830 € | 1 190 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 12 560 € | 1 190 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 0 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.7"2025 · 28 591 €
- SIA "W.e.s.2"2025 · 19 266 €
- SIA "W.e.s.8"2025 · 30 175 €
- SIA "W.e.s.3"2025 · 18 095 €
- SIA "W.e.s.6"2025 · 15 146 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.