SIA "W.e.s.3"
40103202321 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 18 095 €; peļņa -7 532 €; darbinieku skaits 0. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -25,2%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 095 € | -7 196 € | -7 532 € | 0 |
| 2024 | 24 192 € | -6 261 € | -6 561 € | 0 |
| 2023 | 30 149 € | 2 424 € | 2 132 € | 0 |
| 2022 | 72 034 € | 37 611 € | 37 342 € | 0 |
| 2021 | 63 737 € | 24 581 € | 23 573 € | 0 |
| 2020 | 81 532 € | -825 € | -2 527 € | 0 |
| 2019 | 67 723 € | -12 388 € | -14 571 € | 0 |
| 2018 | 52 076 € | -37 711 € | -40 023 € | 0 |
| 2017 | 65 726 € | -30 109 € | -35 596 € | 0 |
| 2016 | 66 966 € | -58 345 € | -65 109 € | 0 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 620 € | 910 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 5 120 € | 900 € | 0 € | 0 |
| 2022 | 9 400 € | 900 € | 0 € | 0 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 0 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 0 €
- VSAOI
- 0 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 0
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
- SIA "W.e.s.2"2025 · 19 266 €
- SIA "W.e.s.6"2025 · 15 146 €
- SIA "W.e.s.1"2025 · 24 171 €
- SIA "W.e.s.5"2025 · 11 371 €
- SIA "W.e.s.11"2025 · 7 847 €
- SIA "W.e.s.12"2025 · 7 657 €
- SIA "W.e.s.7"2025 · 28 591 €
- SIA "W.e.s.8"2025 · 30 175 €
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.