Tieslietu ministrija
Reģistrācijas numurs 90000070045 · publiskie iepirkumi
414paziņojumi kopā
254rezultāti
0atvērti tagad
2,6
vidēji pretendentu
55daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" | 86 | 757 295 € |
| AS "VIADA Baltija" | 29 | 511 128 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrivanek Baltic" | 26 | 48 159 € |
| Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 23 | 430 944 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD VERBUM" | 22 | 31 189 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linearis" | 21 | 18 080 € |
| SIA "Circle K Latvia" | 20 | 177 684 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 19 | 81 925 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 14.10.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 8 436 € |
| 14.10.26 | Pasākumu organizatoriskais atbalsts un īstenošana Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” apsaimniekotāja vajadzībām | – |
| 12.10.26 | Telpu uzkopšana Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, LR Uzņēmumu reģistra, Valsts probācijas dienesta, Datu valsts inspekcijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija vajadzībām | 108 511 € |
| 08.10.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 697 € |
| 07.10.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 27 913 € |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas vajadzībām | – |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas vajadzībām | 625 € |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” apsaimniekotāja vajadzībām | – |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas vajadzībām | 1 875 € |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” apsaimniekotāja vajadzībām | – |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” apsaimniekotāja vajadzībām | – |
| 01.10.26 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” apsaimniekotāja vajadzībām | – |
| 30.09.26 | Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai, Valsts valodas centram, Valsts probācijas dienestam un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai | – |
| 23.09.26 | Grafiskā dizaina sagatavošana materiāliem | – |
| 18.09.26 | Informatīvo pasākumu rīkošana ES fondu vajadzībām | 129 710 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā