Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti
CPV nodaļa 09 · visas nozares
5 773paziņojumi kopā
340pasūtītāji
40atvērti tagad
3,3
vidēji pretendentu
428daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada. Skaitītas neaizstātās publikācijas.
Kas šajā nozarē pērk visvairāk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| AS "VIADA Baltija" | 476 | 28 833 855 € |
| Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 460 | 45 659 293 € |
| Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 384 | 168 185 469 € |
| SIA "Circle K Latvia" | 327 | 55 444 163 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 325 | 36 381 166 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA" | 265 | 10 592 371 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" | 243 | 9 122 482 € |
| SIA "KOOL LATVIJA" | 234 | 14 703 267 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" | 220 | 10 782 339 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" | 217 | 4 407 958 € |
| SIA Elenger | 213 | 131 330 226 € |
| SIA "Ignitis Latvija" | 201 | 77 814 954 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Pasūtītājs | Summa |
|---|---|---|---|
| 19.10.26 | Degvielas iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" | 42 000 € |
| 19.10.26 | Kurināmo kokskaidu granulu piegāde Smiltenes novada Launkalnes apvienības pārvaldes vajadzībām | Smiltenes novada pašvaldība | – |
| 18.10.26 | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 700 758 € |
| 18.10.26 | Degvielas piegāde Bauskas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | Bauskas novada pašvaldība | – |
| 16.10.26 | Saspiestās dabasgāzes (CNG) vai saspiestās biogāzes (CBG) iegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2027.gadam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” | – |
| 16.10.26 | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 5 672 969 € |
| 16.10.26 | Elektroenerģijas iepirkums LNSC vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" | 142 864 € |
| 16.10.26 | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 531 992 € |
| 16.10.26 | Kurināmo kokskaidu granulu piegāde BKT apvienības pārvaldes vajadzībām | Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvalde | 32 300 € |
| 16.10.26 | Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI"" | 100 000 € |
| 16.10.26 | Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam | Kuldīgas novada pašvaldība | – |
| 16.10.26 | Degvielas iegāde Valmieras novada pašvaldības iestādēm | Valmieras novada pašvaldība | – |
| 16.10.26 | Apkures granulas 6mm ar piegādi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" | 47 550 € |
| 16.10.26 | Saules paneļu sistēmas un enerģijas uzkrāšanas risinājuma iegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana | SIA “Rīgas 2.slimnīca” | – |
| 16.10.26 | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 394 400 € |
Kur šajā nozarē pērk
| Vieta | Paziņojumi |
|---|---|
| Rīga | 2 064 |
| Daugavpils | 297 |
| Ventspils | 297 |
| Jūrmala | 187 |
| Jelgava | 174 |
| Aizkraukle | 147 |
| Tukums | 132 |
| Jēkabpils | 108 |
| Saldus | 108 |
| Smiltene | 103 |
| Rēzekne | 99 |
| Rēzeknes Novads | 88 |
| Valmiera | 88 |
| Dobele | 87 |
| Cēsis | 67 |
| Liepāja | 57 |
| Ogre | 54 |
| Bauska | 49 |
| Krāslava | 43 |
| Sigulda | 38 |
| Salaspils | 29 |
Vajag sekot šai nozarei? LookUP paziņo, tiklīdz tajā parādās jauns iepirkums, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā