Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti – Jūrmala
Iepirkumi nozarē «Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti», kuru pasūtītāja adrese publikācijās ir Jūrmala · visa nozare · visa vieta
187paziņojumi kopā
11pasūtītāji
109rezultāti
0atvērti tagad
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vieta ir pasūtītāja adrese publikācijā, ne administratīvais iedalījums.
Kas šeit pērk
Pēdējie iepirkumi
| Iepirkums | Pasūtītājs | Publicēts |
|---|---|---|
| Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Jūrmalas valstspilsētas administrācija | 15.09.26 |
| Elektroenerģijas iegāde un neto norēķini | SIA "Jūrmalas ūdens" | 26.08.26 |
| Kokskaidu granulu piegāde SIA “Bulduru Tehnikuma” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Tehnikums | 23.08.26 |
| Dabasgāzes piegāde | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 13.08.26 |
| ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" | 12.08.26 |
| Kokskaidu granulu piegāde SIA “Bulduru Tehnikuma” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Tehnikums | 10.08.26 |
| Elektroenerģijas piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" | 06.08.26 |
| Elektroenerģijas iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” | 03.08.26 |
| Dabasgāzes piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” | 03.08.26 |
| Dabasgāzes piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” | 03.08.26 |
| Elektroenerģijas piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" | 28.07.26 |
| Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Jūrmalas valstspilsētas administrācija | 17.07.26 |
Vajag sekot šiem iepirkumiem? LookUP paziņo, tiklīdz kāds no šiem pasūtītājiem izsludina jaunu iepirkumu šajā nozarē.
Ko tas maksā