SIA JK Namu pārvalde
Reģistrācijas numurs 45403000484 · publiskie iepirkumi
279paziņojumi kopā
223rezultāti
0atvērti tagad
3,1
vidēji pretendentu
27daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| SIA TEDS | 42 | 115 020 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOINS" | 35 | 295 038 € |
| SIA "MB TEAM" | 34 | 364 762 € |
| SIA "Idegra" | 33 | 490 645 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" | 30 | 447 955 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuN" | 28 | 8 437 934 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ošukalns celtniecība" | 20 | 49 681 € |
| sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS" | 17 | 110 998 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 16.10.26 | Kanalizācijas ūdensvadu stāvvadu nomaiņa un aukstā un karstā ūdens vadu nomaiņa mājas pagrabā daudzdzīvokļu mājās | 12 296 € |
| 13.10.26 | Balkonu dzelzsbetona konstrukciju remonts un balkonu ekrānu atjaunošana | 1 898 € |
| 13.10.26 | Balkonu dzelzsbetona konstrukciju remonts un balkonu ekrānu atjaunošana | 5 693 € |
| 06.10.26 | Aukstā vai karstā ūdens tīklu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos | 15 248 € |
| 01.10.26 | PVC logu bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas vai pagraba telpās | 684 € |
| 01.10.26 | PVC logu bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas vai pagraba telpās | 697 € |
| 01.10.26 | PVC logu bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas vai pagraba telpās | 9 084 € |
| 01.10.26 | PVC logu bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas vai pagraba telpās | 3 910 € |
| 30.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
| 30.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
| 28.09.26 | Apkures tīklu nomaiņa mājas pagrabā un automātiskā siltummezgla izbūve Sila ielā 1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā | 27 988 € |
| 08.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
| 08.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
| 08.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
| 08.09.26 | Automātiskā siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu māju pagrabos | 3 696 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā