SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"
Reģistrācijas numurs 42103012383 · publiskie iepirkumi
4paziņojumi kopā
0rezultāti
1atvērti tagad
–
vidēji pretendentu
0daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
| Nozare | Paziņojumi |
|---|---|
| 09 – Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti | 2 |
| 44 – Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot el… | 1 |
| 45 – Celtniecības darbi | 1 |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 01.10.26 | Degvielas iegāde SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai | – |
| 06.08.26 | Siltumenerģijas ražošana, pārdošana un piegāde karstā ūdens veidā Dubeņu ciemam, iekārtu un zemes noma | – |
| 01.06.26 | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un ārējo siltumtīklu izbūve Vērgalē, Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā | – |
| 29.05.26 | Jaunas šķeldas katliekārtas piegāde un uzstādīšana Vērgalē, Dienvidkurzemes novadā | – |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā