Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils siltumtīkli”
Reģistrācijas numurs 41503002945 · publiskie iepirkumi
23paziņojumi kopā
11rezultāti
0atvērti tagad
–
vidēji pretendentu
0daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" | 2 | 161 621 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 2 | 131 100 € |
| Akciju sabiedrība "Komunālprojekts" | 2 | 117 200 € |
| UAB Gandras energoefektas | 1 | 549 960 € |
| UAB Vilniaus mokslo ir inovacijų centras | 1 | 186 900 € |
| Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" | 1 | 47 424 € |
| AS "VIADA Baltija" | 1 | 37 466 € |
| SIA "DH Solutions" | 1 | 15 917 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 17.09.26 | "Lokālās katlumājas "Kalkūni" Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pamat un palīgiekārtu nomaiņa" | – |
| 16.09.26 | „Siltumcentrāles Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu kompresoru siltumsūkņu sistēmas uzstādīšanu” | – |
| 11.09.26 | "Lokālās katlumājas "Kalkūni" Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pamat un palīgiekārtu nomaiņa" | – |
| 27.08.26 | "Degvielas iegāde" | 168 566 € |
| 25.08.26 | "Lokālās katlumājas "Kalkūni" Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pamat un palīgiekārtu nomaiņa" | – |
| 15.07.26 | „Siltumtīklu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” | 133 117 € |
| 15.07.26 | "Degvielas iegāde" | – |
| 19.06.26 | „Siltumcentrāles Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu kompresoru siltumsūkņu sistēmas uzstādīšanu” | – |
| 10.06.26 | „Veselības apdrošināšana 2026./2027. gadā” | 47 424 € |
| 03.06.26 | „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷22 MW uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” | 549 960 € |
| 25.05.26 | „Šķeldas pelnu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana 2026. gada maijā - septembrī” | 101 561 € |
| 27.04.26 | „Veselības apdrošināšana 2026./2027. gadā” | – |
| 21.04.26 | „Siltumtīklu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” | – |
| 02.04.26 | „Šķeldas pelnu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana 2026. gada maijā - septembrī” | – |
| 25.03.26 | „Siltumtīklu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” | – |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā