SIA "Pindstrup Latvia"
40003228381 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Talsu nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 93 376 500 €; peļņa 10 364 935 €; darbinieku skaits 396. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: 7,2%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 376 500 € | 53 491 216 € | 10 364 935 € | 396 |
| 2024 | 87 123 579 € | 49 713 239 € | 9 697 261 € | 406 |
| 2023 | 80 146 711 € | 46 229 669 € | 8 551 028 € | 437 |
| 2022 | 101 054 626 € | 63 888 930 € | 7 799 906 € | 454 |
| 2021 | 77 642 954 € | 47 011 083 € | 7 072 572 € | 407 |
| 2020 | 69 179 987 € | 42 331 430 € | 9 854 872 € | 414 |
| 2019 | 73 278 666 € | 43 733 329 € | 9 792 963 € | 415 |
| 2018 | 71 546 267 € | 42 854 160 € | 9 022 979 € | 389 |
| 2017 | 69 397 774 € | 42 886 377 € | 8 157 199 € | 429 |
| 2016 | 58 428 634 € | 36 003 824 € | 7 585 138 € | 451 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749 350 € | 1 721 500 € | 3 209 530 € | 379 |
| 2023 | 546 350 € | 1 610 630 € | 3 046 320 € | 399 |
| 2022 | 410 450 € | 1 521 010 € | 2 955 680 € | 422 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 533 410 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 1 057 000 €
- IIN
- 503 270 €
- VSAOI
- 1 006 890 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 424
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.