Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Guide Optics International"
41503034724 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Līvānu nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 62 922 591 €; peļņa 19 814 826 €; darbinieku skaits 292. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: 10,4%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 922 591 € | 28 516 729 € | 19 814 826 € | 292 |
| 2024 | 57 017 772 € | 28 558 927 € | 21 692 364 € | 264 |
| 2023 | 53 700 245 € | 26 116 472 € | 18 473 905 € | 272 |
| 2022 | 52 998 148 € | 28 093 899 € | 22 951 268 € | 265 |
| 2021 | 37 757 507 € | 18 986 184 € | 13 862 139 € | 218 |
| 2020 | 27 334 206 € | 13 057 820 € | 9 274 977 € | 192 |
| 2019 | 24 712 592 € | 13 267 916 € | 8 716 593 € | 162 |
| 2018 | 19 439 074 € | 10 849 273 € | 7 130 619 € | 136 |
| 2017 | 18 505 184 € | 10 265 406 € | 6 316 389 € | 129 |
| 2016 | 13 449 732 € | 7 279 352 € | 4 385 860 € | 112 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 749 320 € | 2 270 780 € | 4 030 590 € | 263 |
| 2023 | 5 090 830 € | 2 078 880 € | 3 755 340 € | 271 |
| 2022 | 4 683 620 € | 1 788 870 € | 3 277 500 € | 262 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 2 010 060 €
- PVN iemaksa
- 0 €
- PVN atmaksa
- 288 540 €
- IIN
- 823 200 €
- VSAOI
- 1 450 630 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 346
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.