Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS"
40003665610 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Tukuma nov.
Darbība izbeigtaGada pārskati
2024. gada pārskatā: apgrozījums 1 035 915 €; peļņa 25 008 €; darbinieku skaits 19. Apgrozījuma izmaiņa pret 2023. gadu: 4,7%.
Avots ielādēts 20.10.2026 07:16.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 035 915 € | 197 130 € | 25 008 € | 19 |
| 2023 | 989 850 € | 242 211 € | 94 127 € | 17 |
| 2022 | 979 737 € | 210 668 € | 60 428 € | 22 |
| 2021 | 866 575 € | 168 214 € | 48 400 € | 24 |
| 2020 | 821 989 € | 210 965 € | 99 752 € | 25 |
| 2019 | 873 597 € | 302 187 € | 161 873 € | 23 |
| 2018 | 757 528 € | 185 546 € | 58 160 € | 27 |
| 2017 | 718 396 € | 157 307 € | 93 501 € | 32 |
| 2016 | 756 046 € | 111 968 € | -3 533 € | 32 |
| 2015 | 667 563 € | 164 482 € | 42 062 € | 26 |
VID dati
Avots ielādēts 20.10.2026 06:58.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 354 600 € | 58 090 € | 121 590 € | 22 |
| 2023 | 297 170 € | 48 980 € | 102 530 € | 19 |
| 2022 | 304 380 € | 55 580 € | 111 330 € | 24 |
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 20.10.2026 07:18.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Līdzīgi uzņēmumi
Aktīvi uzņēmumi tajā pašā NACE nodaļā un pilsētā ar tuvāko zināmo apgrozījumu.
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 20.10.2026 06:56.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 20.10.2026 07:16.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 20.10.2026 06:58.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 20.10.2026 07:18.