"ALFOR" SIA
40003512913 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Mārupes nov.
Aktīvs uzņēmumsGada pārskati
2025. gada pārskatā: apgrozījums 44 437 233 €; peļņa 266 417 €; darbinieku skaits 682. Apgrozījuma izmaiņa pret 2024. gadu: -14%.
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
| Gads | Apgrozījums | Bruto peļņa | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 437 233 € | 4 227 202 € | 266 417 € | 682 |
| 2024 | 51 684 623 € | 2 819 514 € | -2 889 733 € | 671 |
| 2023 | 39 528 826 € | 1 482 240 € | -1 856 724 € | 568 |
| 2022 | 40 751 951 € | 7 295 015 € | 5 290 661 € | 515 |
| 2021 | 11 066 241 € | -9 440 364 € | -12 999 998 € | 616 |
| 2020 | 36 245 455 € | -3 361 780 € | -8 835 383 € | 772 |
| 2019 | 80 348 594 € | 24 235 725 € | 21 183 476 € | 854 |
| 2018 | 77 082 087 € | 21 770 514 € | 19 259 121 € | 850 |
| 2017 | 72 615 888 € | 21 371 300 € | 17 442 139 € | 866 |
| 2016 | 65 126 856 € | 18 788 979 € | 14 539 568 € | 925 |
VID dati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
| Gads | Nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 696 510 € | 3 144 880 € | 4 672 370 € | 678 |
| 2023 | 15 262 140 € | 2 365 460 € | 3 532 620 € | 557 |
| 2022 | 12 704 980 € | 2 046 230 € | 2 848 500 € | 502 |
2026. gada 3. ceturksnis
- Nodokļi
- 5 215 710 €
- PVN iemaksa
- 304 900 €
- PVN atmaksa
- 0 €
- IIN
- 650 130 €
- VSAOI
- 1 193 060 €
- Darbinieki · VID ceturksnis
- 688
Publiskie iepirkumi
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.
Pieejamā IUB vēsture no 25.10.2023 līdz avota pēdējai sekmīgajai ielādei. Skaitām katra loģiskā līguma jaunāko versiju.
- Uzvarētie līgumi
- 0
- Zināmā līgumu summa
- –
- Līgumi bez zināmas summas
- 0
- Publiskie pasūtītāji
- 0
Pieejamajā IUB vēsturē līgumi nav atrasti.
Datu avoti
Pārskata periods un avota ielādes laiks ir atšķirīgi. Ielādes laiks nenorāda uzņēmuma izmaiņu datumu.
- Uzņēmumu reģistrs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:51.
- Gada pārskati
Avots ielādēts 19.10.2026 06:55.
- Valsts ieņēmumu dienests
Avots ielādēts 19.10.2026 06:52.
- Iepirkumu uzraudzības birojs
Avots ielādēts 19.10.2026 06:56.