Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Reģistrācijas numurs 90000081852 · publiskie iepirkumi
49paziņojumi kopā
30rezultāti
0atvērti tagad
1,8
vidēji pretendentu
7daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS FAKTI" | 12 | 316 260 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 3 | 379 151 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Civitta Latvija" | 3 | 102 051 € |
| SIA "Latvia Tours" | 2 | 83 998 € |
| "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle | 2 | 38 720 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" | 1 | 41 999 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORT BUSINESS SERVICE" | 1 | 40 236 € |
| SIA "Faktu Logs" | 1 | 20 637 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 22.09.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību | 40 228 € |
| 17.08.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem | 20 637 € |
| 10.08.26 | Par monitoringa programmatūras pakalpojumu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vajadzībām | 126 384 € |
| 22.07.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 41 999 € |
| 22.07.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 41 999 € |
| 10.07.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem | 20 661 € |
| 14.04.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību | 40 228 € |
| 02.04.26 | Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi | 41 999 € |
| 16.02.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību | 41 322 € |
| 13.02.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību | – |
| 04.02.26 | Par monitoringa programmatūras pakalpojumu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vajadzībām | 126 384 € |
| 16.01.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību | 41 322 € |
| 12.01.26 | Veselības apdrošināšanas pakalpojumi | 19 220 € |
| 07.01.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju prasmēm un ieradumiem lietot tehnoloģijas mediju pakalpojumu saņemšanai | 19 862 € |
| 07.01.26 | Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem | 20 040 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā