Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Reģistrācijas numurs 40008056587 · publiskie iepirkumi
17paziņojumi kopā
7rezultāti
2atvērti tagad
–
vidēji pretendentu
0daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| SIA Pārdošanas akadēmija | 2 | 95 100 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINGUA FRANCA" | 2 | 22 890 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic" | 1 | 90 000 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra LINETE" | 1 | 55 800 € |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 1 | 28 800 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 16.10.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (11. daļa), Mārketings un tirdzniecības joma | 90 000 € |
| 13.10.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (10. daļa), Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli | 11 000 € |
| 29.09.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (7. daļa), Ražošanas inženierzinības un vadība | 55 800 € |
| 29.09.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (9. daļa), Valodas programma | 9 810 € |
| 08.09.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (9. daļa), Valodas programma | 11 000 € |
| 04.09.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (8. daļa), Datoru lietošana un Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli | 245 000 € |
| 15.06.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (7. daļa), Ražošanas inženierzinības un vadība | 60 000 € |
| 27.03.26 | Eksporta atbalsta pasākumi 1. daļa | 90 000 € |
| 23.02.26 | Eksporta atbalsta pasākumi 1. daļa | 140 000 € |
| 28.01.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (6. daļa), Mārketings un tirdzniecības joma | 67 200 € |
| 08.01.26 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (6. daļa), Mārketings un tirdzniecības joma | 70 200 € |
| 17.10.25 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (5. daļa), Valodas programma | 13 080 € |
| 22.09.25 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (5. daļa), Valodas programma | 15 200 € |
| 18.09.25 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (4. daļa), Mārketings un tirdzniecības joma | 27 900 € |
| 21.08.25 | Bioekonomikas un saistīto nozaru apmācības (4. daļa), Mārketings un tirdzniecības joma | 33 600 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā