Irlavas pagasta zemnieku saimniecība "Karotītes"
Reģistrācijas numurs 40001017466 · publiskie iepirkumi
14paziņojumi kopā
6rezultāti
0atvērti tagad
–
vidēji pretendentu
0daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| SIA LVB Development | 2 | 1 331 274 € |
| SIA "Dzelzceļa un Infrastruktūras attīstība" | 1 | 258 896 € |
| SIA "KMJ" | 1 | 190 583 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 19.10.26 | Inkubatoru kūts pārbūve 3. kārta | 190 583 € |
| 17.09.26 | Inkubatoru kūts pārbūve 3. kārta | 200 004 € |
| 12.08.26 | Inkubatoru kūts pārbūve | 276 016 € |
| 12.08.26 | Inkubatoru kūts pārbūve | 258 896 € |
| 04.08.26 | Pārtikas pārstrādes telpu būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | 1 055 259 € |
| 16.06.26 | Pārtikas pārstrādes telpu būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | 1 000 000 € |
| 15.06.26 | Inkubatoru kūts pārbūve | 270 000 € |
| 29.01.26 | Inkubatoru kūts pārbūve | 270 000 € |
| 04.01.26 | Pārtikas pārstrādes telpas būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | – |
| 10.12.25 | Pārtikas pārstrādes telpas būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | 1 000 000 € |
| 17.10.25 | Pārtikas pārstrādes telpas būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | 1 000 000 € |
| 04.09.25 | Pārtikas pārstrādes telpas būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | – |
| 19.08.25 | Pārtikas pārstrādes telpas būvniecība un Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būve | 1 000 000 € |
| 14.08.25 | Laukumu būvniecība | 80 000 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā