Dabas aizsardzības pārvalde
Reģistrācijas numurs 90009099027 · publiskie iepirkumi
549paziņojumi kopā
268rezultāti
1atvērti tagad
2,2
vidēji pretendentu
102daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Properties" | 38 | 170 697 € |
| SIA Ecosystem solutions Latvia | 20 | 404 772 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" | 18 | – |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piekrastei.lv" | 15 | 250 000 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dina M" | 13 | 358 470 € |
| SIA "SISTĒMEKSPERTS" | 9 | 6 440 € |
| "Latvijas Dabas fonds" | 8 | 202 910 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" | 8 | 74 508 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 15.10.26 | Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Dabas aizsardzības pārvaldes biroja ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā energoefektivitātes paaugstināšanai | 499 090 € |
| 14.10.26 | Lāču monitorings 2026.-2028. gadam | 179 891 € |
| 14.10.26 | Bezmugurkaulnieku valsts (fona) monitorings 2026.-2029. gads | 279 849 € |
| 08.10.26 | Koku sakopšanas darbi atbilstoši arborista darba plānam nr.2 | – |
| 01.10.26 | Meža un dārza tehnikas apkope un remonts, rezerves daļu iegāde Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām | 10 000 € |
| 29.09.26 | Veselības apdrošināšanas nodrošināšana | 190 333 € |
| 25.09.26 | Interaktīvas un pārvietojamas izstādes par invazīvajām sugām izstrāde, piegāde un uzstādīšana. | 49 950 € |
| 24.09.26 | Migrējošo sikspārņu monitorings 2027.-2029. gadā | – |
| 23.09.26 | Koku sakopšanas darbi atbilstoši arborista darba plānam | 30 090 € |
| 18.09.26 | Pirmā stāva telpu remontdarbi objektā “Šlīteres mežniecība” Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām | 23 000 € |
| 18.09.26 | Jaunas 4x4 automašīnas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām | 33 255 € |
| 18.09.26 | Plēsīgo putnu un nakts putnu valsts (fona) monitorings lauksaimniecības zemēs (2027.-2029.gads) | – |
| 18.09.26 | Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings 2027. -2029. gadā | – |
| 17.09.26 | Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas integrētajam projektam “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) | 23 750 € |
| 16.09.26 | Dabas aizsardzības pārvaldes vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde | 4 900 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā