Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
Reģistrācijas numurs 90000019327 · publiskie iepirkumi
16paziņojumi kopā
13rezultāti
0atvērti tagad
1,4
vidēji pretendentu
7daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
| Nozare | Paziņojumi |
|---|---|
| 15 – Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija | 16 |
| 03 – Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un s… | 8 |
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETAS MD" | 13 | 81 531 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTA S" | 3 | 7 566 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | 2 | 23 580 € |
| Akciju sabiedrība "Latgales piens" | 2 | 6 555 € |
| Akciju sabiedrība "LAZDONAS PIENSAIMNIEKS" | 1 | 15 689 € |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | 1 | 11 134 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 05.09.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 11 134 € |
| 05.09.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 15 689 € |
| 18.07.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 17 380 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 2 322 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 10 979 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 2 221 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 2 593 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 35 799 € |
| 18.07.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 4 438 € |
| 18.07.24 | Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” | 6 480 € |
| 19.06.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 24 419 € |
| 11.06.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 12 601 € |
| 22.05.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 5 510 € |
| 15.05.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | – |
| 17.04.24 | PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SPRĪDĪTIS” | 59 791 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā