Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
Reģistrācijas numurs 90009480396 · publiskie iepirkumi
5paziņojumi kopā
4rezultāti
0atvērti tagad
1,3
vidēji pretendentu
3daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada.
Ko šī iestāde pērk
| Nozare | Paziņojumi |
|---|---|
| 15 – Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija | 5 |
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | 1 | 11 428 € |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | 1 | 6 734 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | 1 | 4 903 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTA S" | 1 | 1 464 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Summa |
|---|---|---|
| 21.05.24 | ,,PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI ,,SAULĪTE" | 1 464 € |
| 21.05.24 | ,,PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI ,,SAULĪTE" | 6 734 € |
| 21.05.24 | ,,PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI ,,SAULĪTE" | 11 428 € |
| 21.05.24 | ,,PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI ,,SAULĪTE" | 4 903 € |
| 20.03.24 | ,,PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI ,,SAULĪTE" | 18 390 € |
Vajag sekot šai iestādei? LookUP paziņo, tiklīdz tā izsludina jaunu iepirkumu tavā nozarē, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā