Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija
CPV nodaļa 19 · visas nozares
127paziņojumi kopā
21pasūtītāji
0atvērti tagad
2,2
vidēji pretendentu
18daļas ar vienu pretendentu
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati. Vēsture no 2023. gada. Skaitītas neaizstātās publikācijas.
Kas šajā nozarē pērk visvairāk
Kas visbiežāk uzvar
| Uzņēmums | Līgumi | Summa |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTIPACK" | 15 | 225 905 € |
| SIA "PROFIKS CLEAN" | 12 | 661 116 € |
| "NMS RIGA" SIA | 11 | 92 033 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | 10 | 3 673 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNILEVEL" | 8 | 110 000 € |
| SIA "BaltPro LV" | 8 | 22 349 € |
| SIA "PAKELLA" | 7 | – |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | 7 | – |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" | 6 | 23 605 € |
| SIA "Dilatech" | 6 | 3 355 € |
| SIA "Tomega" | 6 | 950 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "akb industrial" | 4 | 181 200 € |
Pēdējie iepirkumi
| Publicēts | Iepirkums | Pasūtītājs | Summa |
|---|---|---|---|
| 27.08.26 | Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu piegāde AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Sēklas un stādi Strenču kokaudzētavai ar nolietoto meža ietvarstādu audzēšanas kasešu atpirkumu | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 121 050 € |
| 18.08.26 | POLIETILĒNA SAIMNIECĪBAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 16 294 € |
| 13.08.26 | Audumu un šūšanas piederumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 20 000 € |
| 03.08.26 | Saimniecības preču piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 45 000 € |
| 08.07.26 | 3D drukas materiālu iegāde | Rīgas Stradiņa universitāte | 1 341 € |
| 02.07.26 | Saimniecības preču piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | – |
| 14.06.26 | POLIETILĒNA SAIMNIECĪBAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 14 932 € |
| 01.06.26 | Marķēto sadzīves atkritumu maisu iegāde | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 110 000 € |
| 20.05.26 | 3D drukas materiālu iegāde | Rīgas Stradiņa universitāte | 14 408 € |
| 20.05.26 | Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde Mazsilu kokaudzētavai | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 56 430 € |
| 09.04.26 | Gumijas gājēju pāreju seguma piegāde | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 71 761 € |
| 31.03.26 | Audumu un šūšanas piederumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 20 000 € |
| 27.03.26 | Polietilēna maisu iegāde meža stādu iepakošanai 2026.-2028. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | – |
| 23.03.26 | Marķēto sadzīves atkritumu maisu iegāde | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | – |
| 19.03.26 | Dārzeņu iepakošanas plēves piegāde | SIA “Getliņi EKO” | 27 903 € |
Kur šajā nozarē pērk
| Vieta | Paziņojumi |
|---|---|
| Rīga | 88 |
Vajag sekot šai nozarei? LookUP paziņo, tiklīdz tajā parādās jauns iepirkums, un rāda kontaktpersonu, termiņus un konkurences vēsturi pa daļām.
Ko tas maksā